Catu daya Saklar Ipis AC/DC 12V 12.5A 150W LRS-150-12
Fitur:
Catu Daya Huyssen 12V12.5A
Input AC 110/220VAC
Arus bocor handap <2mA
Protéksi: Sirkuit pondok / Kaleuwihan beban / Tegangan kaleuleuwihan / Suhu kaleuleuwihan
Pendinginan ku hawa
Tahan input surge 300vac salami 5 detik
Dilapis konformal
Indikator LED pikeun hurungkeun
Biaya murah, reliabilitas anu luhur
Uji durukan beban pinuh 100%
Garansi 2 taun
Spésifikasi:
| Modél | LRS-150-5 | LRS-150-12 | LRS-150-15 | LRS-150-24 | LRS-150-36 | LRS-150-48 | |
|
kaluaran | Tegangan DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Arus anu dipeunteun | 20A | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| Rentang ayeuna | 0~20A | 0~12.5A | 0~10A | 0~6.5A | 0~4.3A | 0~3.3A | |
| Kakuatan anu dipeunteun | 120W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| Riak & sora | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Rentang ADJ. tegangan DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Catetan toleransi tegangan 3 | ±3% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Catetan pangaturan garis 4 | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Catetan pangaturan beban 5 | ±2% | ±1% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Nyetél, naék, nahan waktos | 800ms, 30ms, 40ms/230VAC (beban pinuh) | ||||||
|
asupan | Rentang tegangan | 90~132VAC/170~264VAC (dipilih ku saklar),240~373VDC | |||||
| Rentang frékuénsi | 47~63HZ | ||||||
| Arus AC | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||
| Arus asup | Mimitian tiis 50A/230VAC | ||||||
| Efisiensi | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | |
| Arus bocor | <0.75mA/240VAC | ||||||
| panyalindungan | kaleuwihan beurat | Daya kaluaran anu dipeunteun 110% ~ 150% panyalindungan beban mimiti deui | |||||
| Jenis panyalindungan: mode cegukan, pamulihan otomatis saatos kaayaan kasalahan dihapus | |||||||
| Tegangan kaleuleuwihan | Tegangan kaluaran anu dipeunteun 115% ~ 135% Protéksi tegangan mimiti deui | ||||||
| Jenis panyalindungan: mode cegukan, pamulihan otomatis saatos kaayaan kasalahan dihapus | |||||||
| Suhu anu kaleuleuwihi | 100℃±10℃(deteksi RT1 gigireun trafo) | ||||||
| Jenis panyalindungan: motong kaluaran, pamulihan otomatis saatos suhu janten normal | |||||||
| lingkungan | Suhu kerja, kalembaban | -30℃~+70℃(Mangga tingali "kurva turunna") 20% ~ 90% RH Henteu ngembun | |||||
| Suhu panyimpenan, kalembaban | -40℃~+85℃,10%~95%RH henteu ngembun | ||||||
| Tahan geteran | 10 ~ 500HZ, 2G 10mnt / 1siklus, periode salami 60 menit, unggal sumbu | ||||||
| kaamanan | Tahan tegangan | I/PO/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | |||||
| Résistansi isolasi | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohm/500VDC | ||||||
| Standar pas | Standar kaamanan | Patuh kana UL60950-1, TUV EN60950-1, GB4943 | |||||
| Émisi EMC | Patuh kana EN55022(CISPR22)Kelas A,GB9254Kelas B,EN55014,EN61000-3-2,3 | ||||||
| Kekebalan EMC | Patuh kana EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024,EN61000-6-1 | ||||||
| batur | Diménsi | 159*97*30mm (P * L * T) | |||||
| Beurat/bungkusan | 0.43kg/30pcs/13.9kg/0.023m³/0.82CUFT | ||||||
| MTBF | ≥580K jam mnt. MIL-HDBK-217F (25 ℃) | ||||||
| Catetan | 1. Sadaya parameter anu HENTEU disebutkeun sacara khusus diukur dina input 230VAC, beban anu dipeunteun sareng 25℃ suhu sekitar. 2. Riak & noise diukur dina bandwidth 20MHz ku cara ngagunakeun kawat twisted pair 12" anu ditungtungan ku kapasitor paralel 0.1uf & 47uf. 3. Toleransi: ngawengku toleransi setelan, pangaturan garis sareng pangaturan beban. 4. Pangaturan garis diukur ti garis handap ka garis luhur dina beban anu dipeunteun. 5. Pangaturan beban diukur tina beban anu dipeunteun 0% dugi ka 100% 6. Penurunan suhu sekitar 5℃/1000 m diperyogikeun pikeun jangkungna operasi langkung ti 2000m (6500ft) 7. Catu daya dianggap salaku komponén anu bakal dipasang kana alat ahir. Alat ahir kedah dikonfirmasi deui yén éta masih nyumponan arahan EMC. Pikeun pituduh ngeunaan cara ngalaksanakeun tés EMC ieu. | ||||||
Produk nu patali:
Aplikasi:
Loba dipaké dina: Billboard, Lampu LED, Layar tampilan, Printer 3D, kaméra CCTV, Laptop, Audio, Télékomunikasi, STB, Robot cerdas, kontrol industri, peralatan, jsb.
Prosés Produksi
Aplikasi pikeun catu daya
Bungkusan & Pangiriman
Sertifikasi










