Catu Daya Switching Dual Output 50W Seri Rid-50 Cina hargana murah
Barang dagangan kami umumna diidentipikasi sareng tiasa dipercaya ku pangguna akhir sareng bakal nyumponan kabutuhan kauangan sareng sosial anu terus robih pikeun Catu Daya Switching Dual Output Cina Rid-50 Series 50W Harga Murah, Salaku produsén sareng éksportir anu unggul, kami resep kana rekam jejak anu saé di pasar internasional, khususna di Amérika sareng Éropa, kusabab kualitas luhur sareng harga anu terjangkau.
Barang dagangan kami umumna diidentipikasi sareng tiasa dipercaya ku pangguna akhir sareng bakal nyumponan kahoyong kauangan sareng sosial anu terus robih pikeunCina Enclosed-Rd Series, Catu Daya Saklar Profil Rendah, Upami aya hal-hal ieu anu anjeun resep, punten wartosan kami. Kami bakal wareg masihan anjeun kutipan nalika nampi spésifikasi lengkep anjeun. Kami gaduh insinyur R&D pribadi anu berpengalaman pikeun nyumponan salah sahiji kabutuhan anjeun, Kami ngarep-ngarep nampi patarosan anjeun pas mungkin sareng ngarepkeun gaduh kasempetan pikeun damel bareng sareng anjeun di hareup. Wilujeng sumping ka perusahaan kami.
Fitur:
• Catu Daya Tegangan Kaluaran Tilu Huyssen 12V24V
• Input AC universal: 100-264V
• Niiskeun ku konveksi hawa bébas
• Sadayana nganggo kapasitor éléktrolitik umur panjang 105°C
• Suhu operasi anu luhur dugi ka 70°C
• Efisiensi luhur, umur panjang sareng reliabilitas anu luhur
• Indikator LED pikeun hurungkeun
• Beban pinuh dina suhu luhur, uji kaduruk 100%
• Protéksi: Sirkuit pondok / arus kaleuleuwihi / Kaleuwihan beban / Tegangan kaleuleuwihi
• Garansi 24 bulan

Spésifikasi:
| MODEL | HSJ-120-2412 | HSJ-120-0512 | HSJ-120-4812 | ||||
| KALUARAN | NOMOR KALUARAN | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| Tegangan DC | 12V | 24V | 5V | 12V | 48V | 12V | |
| ARUS NU DIRATEUN | 3A | 3A | 5A | 8A | 2A | 2A | |
| DAYA NU DIRATEUN | 120W | 120W | 120W | ||||
| Riak & Sora | 120mVp-p | 240mVp-p | 80mVp-p | 240mVp-p | 400mVp-p | 120mVp-p | |
| RANGKAIAN TEGANGAN ADJ. | CH1: 4.75~5.5V | CH1: 4.75~5.5V | CH1: 11,5 ~ 15,5V | ||||
| TOLERANSI VOLTAGE | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±5.0% | ±4.0% | ±4.0% | |
| LINERAGEULATION | ±0,5% | ±1,5% | ±0,5% | ±1.0% | ±0,5% | ±0,5% | |
| REGULASI BEBAN | ±0,5% | ±3.0% | ±0,5% | ±2.0% | ±3.0% | ±3.0% | |
| WAKTU SETUP.RISEHOLD. | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC dina beban pinuh | ||||||
| WAKTU TAHAN | 80ms/230VAC 16ms/115VAC dina beban pinuh | ||||||
| ASUPAN | Rentang Tegangan | 88 ~ 264VAC 125 ~ 373VDC (Nahan lonjakan 300VAC salami 5 detik. Tanpa karusakan) | |||||
| RANGKA FREKUENSI | 47~63HZ | ||||||
| EFISIENSI | 86% | 82% | 80% | ||||
| Arus AC | 0.8A/115VAC 0.55A/230VAC | ||||||
| Arus Masuk | Mimiti Tiis 36A/230VAC | ||||||
| Arus Bocor | <2mA/240VAC | ||||||
| PANANGTAYANGAN | KALEUWIHAN | Daya kaluaran anu dipeunteun 110 ~ 150% | |||||
| Jenis panyalindungan: Modeu cegukan, pulih sacara otomatis saatos kaayaan gangguan dihapus | |||||||
| TEGANGAN LEBIH TI TINGGI | MUHUN | MUHUN | |||||
| Jenis panyalindungan: Modeu cegukan, pulih sacara otomatis saatos kaayaan gangguan dihapus | |||||||
| LINGKUNGAN | WAKTU KERJA | -25~+70°C (Tingali “Kurva Penurunan Rating”) | |||||
| KALÉMBUHAN KERJA | 20 ~ 90% RH henteu ngembun | ||||||
| SUHU PANYIMPANAN KELEMBAPAN | -40~+85°C 10~95%RH | ||||||
| KOEFISIEN TEMP | ±0,03%/ °C (0~50°C) dina kaluaran CH1 | ||||||
| GETARAN | 10 ~ 500Hz, 5G 10 menit/1 siklus, période salami 60 menit masing-masing sapanjang sumbu X, Y, Z | ||||||
| KAAMANAN & EMC | STANDAR KAAMANAN | U60950, TUV EN60950 disatujuan | |||||
| NAHAN TEGANGAN | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| RÉSISTENSI ISOLASI | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohm / 500VDC / 25°C / 70% RH | ||||||
| ÉMISION EMC | Patuh kana EN55022 (CISPR22) Kelas B, EN61000-3-2,-3 | ||||||
| KEKEBALAN EMC | Patuh kana EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), tingkat industri beurat, kriteria A | ||||||
| QTHERS | MTBF | 179Khrs mnt. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
| DIMENSI | 150*55*40mm (P*L*T) | ||||||
| PAKET | 0.4Kg; 20PCS/9Kg | ||||||
Catu daya 120W seueur dianggo di:
● Lampu LED bar, strip lampu, karakter bercahaya LED, tampilan LED, papan reklame LED, tampilan kristal cair, alat pijat, modul, proyék pencahayaan, rupa-rupa kotak lampu, jsb.;
● Alat-alat kaamanan pangawasan, alat-alat industri, router, motor, kaméra, komputer tablet, alat-alat proyéksi, amplifier daya, mesin navigasi terpadu, sistem interkom wangunan, jsb.
Aplikasi pikeun catu daya








Bungkusan & Pangiriman





Sertifikasi








Barang dagangan kami umumna diidentipikasi sareng tiasa dipercaya ku pangguna akhir sareng bakal nyumponan kabutuhan kauangan sareng sosial anu terus robih pikeun Catu Daya Switching Dual Output Cina Rid-50 Series 50W Harga Murah, Salaku produsén sareng éksportir anu unggul, kami resep kana rekam jejak anu saé di pasar internasional, khususna di Amérika sareng Éropa, kusabab kualitas luhur sareng harga anu terjangkau.
Hargana murahCina Enclosed-Rd Series, Catu Daya Saklar Profil Rendah, Upami aya hal-hal ieu anu anjeun resep, punten wartosan kami. Kami bakal wareg masihan anjeun kutipan nalika nampi spésifikasi lengkep anjeun. Kami gaduh insinyur R&D pribadi anu berpengalaman pikeun nyumponan salah sahiji kabutuhan anjeun, Kami ngarep-ngarep nampi patarosan anjeun pas mungkin sareng ngarepkeun gaduh kasempetan pikeun damel bareng sareng anjeun di hareup. Wilujeng sumping ka perusahaan kami.









